(Ancienne appellation : Juniors)
Championnat
- Ligues
- Départemantale U20M, Départemantale U20M Division 2 Phase 2
- Saisons
- 2018-2019
- Domicile
- Salle Armand
Classement Départemental Masculin U20 – Poule D
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | Dom. | Ext. | D. 10 | S. | M | E | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 0-3-1-0 | 0-0-0-0 | 0-3-1-0 | P1 | 260 | 219 | 41 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 1 | 0-2-1-0 | 0-1-0-0 | 0-3-1-0 | P1 | 267 | 238 | 29 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 0-1-0-0 | 0-1-2-0 | 0-2-2-0 | G2 | 261 | 243 | 18 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 0-1-0-0 | 0-0-3-0 | 0-1-3-0 | G1 | 240 | 249 | -9 |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 3 | 0-1-0-0 | 0-0-3-0 | 0-1-3-0 | P1 | 181 | 260 | -79 |
Résultats
Entraineur Kenny Pierre Nicolas
- Nationalité
France
- L'équipe actuelle
- AS Buers U20M